Продукція

Продукція

Тепла підлога Nexans

Нагрівальні кабелі Nexans відповідають найвищим стандартам якості і мають регіональні сертифікати на всіх великих ринках збуту.

Всі резистивні нагрівальні кабелі Nexans забезпечуються 20-річною гарантією за умови проведення монтажу кваліфікованим персоналом.

  • Детальний опис

  • Характеристика

 

Секції «Теплої підлоги» на основі двожильного екранованого нагрівального кабелю TXLP/2R з безмуфтовим з'єднанням та в алюмінієвій захисній оболонці

 

Марка Потужність, Вт Довжина кабелю, м Монтажна стрічка, м Опір, ОМ Площа обігріву, крок 12,5см Площа обігріву, крок 10см
TXLP/2R 200/17 200 11,7 5,0 264,5 1,5 1,2
TXLP/2R 300/17 300 17,6 5,0 176,3 2,2 1,8
TXLP/2R 400/17 400 23,5 5,0 132,5 2,9 2,4
TXLP/2R 500/17 500 29,3 5,0 105,8 3,7 2,9
TXLP/2R 600/17 600 35,2 10,0 88,5 4,4 3,5
TXLP/2R 700/17 700 41,0 10,0 75,9 5,1 4,1
TXLP/2R 840/17 840 49,7 10,0 60,7 6,2 5,0
TXLP/2R 1000/17 1000 58,3 10,0 53,4 7,3 5,8
TXLP/2R 1250/17 1250 72,4 15,0 43 9,1 7,2
TXLP/2R 1370/17 1370 80,8 15,0 38,5 10,1 8,1
TXLP/2R 1500/17 1500 88,2 20,0     8,8
TXLP/2R 1700/17 1700 100,0 20,0 31,1 12,5 10,0
TXLP/2R 2100/17 2100 123,7 25,0 25,4 15,5 12,4
TXLP/2R 2600/17 2600 154,5 30,0 20,1 19,3 15,5
TXLP/2R 3300/17 3300 194,0 35,0 16,1 24,3 19,4

 

 

Нагрівальні мати Millimat/150 на основі двожильного екранованого кабелю в алюмінієвій захисній оболонці, призначениі для монтажу в прошарок плиткового клею(«Тепла підлога»)

 

Марка Потужність, Вт Ширина х довжина кабелю, м Опір, ОМ Площа обігріву, м²
MILLIMAT/150 150W 1.0 m 2 150 0,5x2,0 352,7 1,0
MILLIMAT/150 225W 1.5 m 2 225 0,5x3,0 235,1 1,5
MILLIMAT/150 300W 2,0 m 2 300 0,5x4,0 176,3 2,0
MILLIMAT/150 375W 2,5 m 2 375 0,5x5,0 141,1 2,5
MILLIMAT/150 450W 3,0 m 2 450 0,5x6,0 117,6 3,0
MILLIMAT/150 525W 3,5 m 2 525 0,5x7,0 100,8 3,5
MILLIMAT/150 600W 4,0 m 2 600 0,5x8,0 88,2 4,0
MILLIMAT/150 750W 5,0 m 2 750 0,5x10,0 70,5 5,0
MILLIMAT/150 900W 6,0 m 2 900 0,5x12,0 58,8 6,0
MILLIMAT/150 1050W 7,0 m 2 1050 0,5x14,0 50,4 7,0
MILLIMAT/150 1200W 8,0 m 2 1200 0,5x16,0 44,1 8,0
MILLIMAT/150 1500W 10,0 m 2 1500 0,5x20,0 35,3 10,0
MILLIMAT/150 1800W 12,0 m 2 1800 0,5x24,0 29,4 12,0

 

Дізнайтесь більше: